Opis:
- Polikristalni solarni panel visoke efikasnosti
- Pogodan za off grid i on grid aplikacije
- Idealan za sisteme na 24V
- Primenljiv za solarne elektrane, vikendice, brodove, kamp vozila, sisteme za napajanje vodom za piće i navodnjavanje, saobraćajne sisteme, aparate za naplatu parkinga, kontrolu saobraćaja, ulične solarne lampe, merne sisteme, telekomunikacione sisteme itd.
- Pozitivna tolerancija snage od 0 do 6,49 Wp.
- Sastavljen od 60 visokokvalitetnih ćelija
- Dobri prinosi energije na slabom svetlu
- Poseduje okvir od eloksiranog aluminijuma
- Proizveden je u skladu sa Nemačkim standardima
| Električni podaci | LX-270P | LX-275P | LX-280P | LX-285P | LX-290P |
| Nomin. snaga Pmpp (Wp) | 270 | 270 | 280 | 285 | 290 |
| Opseg snage do (W) | 276,49 | 281,49 | 286,49 | 291,49 | 296,49 |
| Nomin. struja Impp (A) | 8.68 | 8.77 | 8.86 | 8.95 | 9,04 |
| Nomin. napon Vmpp (V) | 31,16 | 31,42 | 31.68 | 31.94 | 32,17 |
| Struja kratkog spoja (A) | 9,18 | 9,27 | 9,35 | 9,44 | 9,53 |
| Napon otvorenog kola (V) | 38,32 | 38,58 | 38,84 | 39,11 | 39,33 |
| Efikasnost STC | 16,63% | 16,94% | 17,25% | 17,57% | 17,88% |
| Granične vrednosti | LX-270P/ LX-275P / LX-280P / LX-285P / LX-290P | ||||
| Maksimalni napon sistema (V) | 1000V | ||||
| Maksimalna struja (I) | 15A | ||||
| Radna temperatura | -40şC do +85şC | ||||
| Težina snega | usklađeno sa SLZ3 (prema DIN1055) | ||||
| Maksimalno opterećenje | 5400 Pa | ||||
| Temperaturni koeficijent | LX-270P/ LX-275P / LX-280P / LX-285P / LX-290P | ||||
| Temperaturni koeficijent (V)/(I)/(P) | -0.30%/ 0.05%/-0.41% | ||||
| Ostali podaci | LX-270P/ LX-275P / LX-280P / LX-285P / LX-290P | ||||
| Broj ćelija | 6×10 | ||||
| Dimenzije ćelije | 156mmx156mm | ||||
| Dimenzije panela / Težina | 1640mm x 992mm x 35mm / 18.5kg | ||||
| Staklo | 3.2mm kaljeno staklo sa niskim sadržajem gvožđa | ||||
| Okvir | stabilan, eloksirani aluminijum | ||||
| Priključna kutija | Plastična IP65 | ||||
| Diode | 3 diode 15A/45V | ||||
| Kabl | 4mm˛ solarni kabl dužine 1m | ||||
| Konektor | Visoko kvalitetan konektor, (IP67) MC4 ili ekvivalentan | ||||
| Test izdržljivosti od grada | Ř45mm, brzina 23m/s | ||||













Recenzije
Još nema komentara.