Opis:
- Solarni fleksibilni panel visoke efikasnosti
- Vrhunski kvalitet, Das energy, Austrija
- Mogucnost integrisanja na krovove, fasade, primena u mobilnim aplikacijama za brodove, kamp vozila
- Pogodan za off grid i on grid aplikacije
- Veoma lagan, samo 2,5kg po m2
- Patentiran dizajn sa samo 2mm debljine panela
- Fleksibilnost, mogucnost prilagodavanja razlicitim površinama
- Lako se montiraju, moguce lepljenje, zakivanje, šrafljenje panela
- Visok prinos energije zahvaljujuci socivastom dizajnu površine panela
- Sertifikati IEC 61730; IEC 61215; IEC 62804-1; IEC 61701; IEC 62716; EN 13501-5 BROOF(t1)
| Tehnicki podaci | |
| Proizvod | 10×6 poly |
| Broj celija | 60 |
| Dimenzije (prikljucna kutija ispred) | 1706 x 991 x 2mm |
| Dimenzije (prikljucna kutija iza) | 1657 x 991 x 2mm |
| Težina | 5,7kg |
| Solarne celije | 4BB polikristalne (opciono monokristalne) |
| Maksimalni napon sistema | 1000V |
| Strujna zaštita pri maksimalnoj struji | 20A |
| Prednja površina | Otporna ETFE folija |
| Hermeticka zaštita | Patentirana plastika ojacana staklenim vlaknima |
| Prikljucna kutija | TÜV – sertifikovana (IP 67) sa 3 bypass diode |
| Kabl | 2x4mm2, 900mm |
| Konektor | PV4S |
| Elektricne karakteristike | |
| 10×6 poly | 255W |
| Struja kratkog spoja | 8,69A |
| Napon otvorenog kola | 38,08V |
| Radna struja | 8,19A |
| Radni napon | 31,15V |
| Termalne karakteristike | |
| Radna temperatura | -40 to 85°C |
| Temperaturni koeficijent snage | -0.393 %/°C |
| Temperaturni koeficijent napona | -0.310 %/°C |
| Temperaturni koeficijent struje | 0.051 %/°C |




















Recenzije
Još nema komentara.