Električne karakteristike STC (Standardni test uslovi:1000 W/m˛, 25 °C, AM 1.5) | ||||
Nominalna snaga Pmax | 320 W | 325 W | 330 W | |
Tolerancija snage | 0/+3% | 0/+3% | 0/+3% | |
Napon UMPP | 33.83V | 33.97V | 34.10V | |
Napon otvorenog kola Uoc | 40.35V | 40.58V | 40.80V | |
Struja IMPP | 9.46A | 9.57V | 9.68A | |
Struja kratkog spoja Isc | 9.94A | 10.03V | 10.13A | |
Efikasnost | 19.30% | 19.60% | 19.90% |
Dodatne informacije | |||
Broj ćelija | 120 monokristalnih ćelija (6×20) | ||
Dimenzije panela | 1674 x 990 x 35 mm | ||
Maksimalni napon sistema | 1000V | ||
Maksimalna struja | 15A | ||
Debljina stakla | 3,2 mm kaljeno staklo | ||
Težina | 18,8 kg | ||
Konektori, kablovi | MC4 kompatibilni, PV1-F,4.0 mm2, 1200 mm | ||
Priključna kutija | IP67 | ||
Otpornost na grad | 25 mm kuglica pri brzini 23 m/s | ||
Opterećenje snega | 5400Pa=550 kg/m2 | ||
12-godišnja garancija na proizvod, 25-godišnja linearna garancija na performanse solarnog panela u skladu sa garancijskim uslovima proizvođača Podležno tehničkim promenama. Greške su izuzete. |
|||
Temperaturne karakteristike | |||
Radna temperatura | -40 do +85 °C | ||
Vlažnost | 5 do 85 % | ||
Temperaturni koeficjent snage TK (PMPP) | -0.370 %/K | ||
Temperaturni koeficjent napona TK (UOC) | -0.295 %/K | ||
Temperaturni koeficjent struje TK (ISC) | 0.039 %/K |
Recenzije
Još nema komentara.