BlueSolar PWM kontrolor | 12/24-5 | 12/24-10 | 12/24-20 | 12/24-30 | 48-10 | 48-20 | 48-30 |
Napon baterije | 12/24V automatska detekcija napona | 48V | |||||
Nominalna struja punjenja | 5A | 10A | 20A | 30A | 10A | 20A | 30A |
Automatsko iskljucivanje opterecenja | DA | ||||||
Maksimalni napon solara | 28V / 55V (1) | 100V (1) | |||||
Samopotrošnja | <10mA | ||||||
Izlaz za potrošace | Rucna kontrola + iskljucenje kod niskog napona + vremensko iskljucenje | ||||||
Zaštita | Obrnuti polaritet baterije (osigurac) Kratak spoj na izlazu Visoka temperatura | ||||||
Zaštita od preopterecenja | Iskljucenje posle 60s u slucaju 130% opterecenja | ||||||
Iskljucenje posle 5s u slucaju opterecenja od 160% | |||||||
Kratak spoj: trenutno iskljucenje | |||||||
Uzemljenje | Zajednicko, pozitivno | ||||||
Radna temperatura | -35 do + 60°C (puno opterecenje) | ||||||
Vlažnost (bez kondenzacije) | Maksimalno 95% | ||||||
BATERIJA | |||||||
Napon punjenja “absorption” | Fabricki podešeno: 14,4V / 28,8V | Fabricki podešeno: 57,6V | |||||
Napon punjenja „float“ (2) | Fabricki podešeno: 13,7V / 27,4V | Fabricki podešeno: 54,8V | |||||
Iskljucenje kod niskog napona | Fabricki podešeno: 11,2V / 22,4V | Fabricki podešeno: 44,8V | |||||
Napon ponovno pokretanja | Fabricki podešeno: 12,6V / 25,2V | Fabricki podešeno: 50,4V | |||||
USB | |||||||
Napon | 5V | ||||||
Struja | 2A (ukupno na dva izlaza) | ||||||
KUCIŠTE | |||||||
Klasa zaštite | IP20 | ||||||
Prikljucni terminal za napajanje | 6 mm˛/AVG10 | 16 mm˛/AVG6 | |||||
Težina | 0,15kg | 0,3kg | |||||
Dimenzije ( vxšxd) | 96 x 169 x 36 mm | 101 x 184 x 47 mm | |||||
STANDARDI | |||||||
Sigurnost | EN60335-1, IEC 62109-1 | ||||||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO7637-2 |
Solarni regulator Victron Blue solar PWM LCD&USB 12/24-30
4.327,00 rsd bez PDV-a
Brend: Victron, Holandija
Tel: (011) 316 95 99
Opis:
- Solarni PWM kontroler
- Displej za nadgledanje i podešavanje parametara
- Prekomerno pražnjenje baterija može se spreciti povezivanjem potrošaca na izlaz za potrošace
- Izlaz ce iskljuciti potrošace kada je baterija prazna na unapred definisan napon iskljucenja
- Napon ukljucenja i iskljucenja potrošaca se može podešavati
- Dnevno / nocno podešavanje izlaza za potrošace
- Unapred programirani algoritmi za AGM, GEL, kiselinske ili LiFePO4 baterije
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Recenzije
Još nema komentara.