| Električne karakteristike STC (Standardni test uslovi:1000 W/m˛, 25 °C, AM 1.5) | ||||
| Nominalna snaga Pmax | 320 W | 325 W | 330 W | |
| Tolerancija snage | 0/+3% | 0/+3% | 0/+3% | |
| Napon UMPP | 32.76V | 32.97V | 33.17V | |
| Napon otvorenog kola Uoc | 40.60V | 40.71V | 40.91V | |
| Struja IMPP | 9.77A | 9.86V | 9.95A | |
| Struja kratkog spoja Isc | 10.23A | 10.32V | 10.41A | |
| Efikasnost | 19.19% | 19.49% | 19.79% | |
| Temperaturne karakteristike | |||
| Radna temperatura | -40 do +85 °C | ||
| Vlažnost | 5 do 85 % | ||
| Temperaturni koeficjent snage TK (PMPP) | -0.390 %/K | ||
| Temperaturni koeficjent napona TK (UOC) | -0.295 %/K | ||
| Temperaturni koeficjent struje TK (ISC) | 0.039 %/K | ||
| Dodatne informacije | |||
| Broj ćelija | 60 monokristalnih ćelija | ||
| Dimenzije ćelije | 158.75 x 158.75 mm | ||
| Dimenzije panela | 1664 x 1002 x 35 mm | ||
| Tip rama | Eloksirani aluminijum | ||
| Maksimalni napon sistema | 1000V | ||
| Maksimalna struja | 15A | ||
| Debljina stakla | 3,2 mm | ||
| Težina | 18.9 kg | ||
| Konektori, kablovi | MC4 kompatibilni, PV1-F,4.0 mm2, 1200 mm | ||
| Priključna kutija | IP67 | ||
| Otpornost na grad | 25 mm kuglica pri brzini 23 m/s | ||
| Opterećenje snega | 5400Pa=550 kg/m2 | ||
| 15-godišnja garancija na proizvod, 25-godišnja linearna garancija na performanse solarnog panela u skladu sa garancijskim uslovima proizvođača Podležno tehničkim promenama. Greške su izuzete. |
|||
















Recenzije
Još nema komentara.