- Maksimalna efikasnost do 97,6%
- Maksimalni DC ulazni napon 1000V
- IP65 zaštita za unutrašnju i spoljašnju primenu
- Kompatibilan sa litijumskim baterijama
- Ogranicenje isporuke energije u mrežu
- Mogucnost daljinske komunikacije
https://www.youtube.com/watch?v=ioUVsU0CULw
| Model | X3-HYBRID-10.0T |
| Maksimalna preporucena DC snaga (W) | 13000 |
| Maksimalni DC napon (V) | 1000 |
| Nominalni DC radni napon (V) | 720 |
| Maksimalna DC ulazna struja (A) | 20/11 |
| Maksimalna DC sturuja kratkog spoja (A) | 23/14 |
| MPPT opseg napona (V) | 330-800 |
| Broj MPP trekera | 2 |
| Stringova po MPP trekeru | 2/1 |
| AC nominalna izlazna snaga (VA) | 10000 |
| Maksimalna AC izlazna snaga (VA) | 10000 |
| Nominalni AC izlazni napon (V) | 400 (360 do 440) |
| AC izlazna frekvencija (Hz) | 50/60 |
| Nominalna AC izlazna struja (A) | 15 |
| Maksimalna AC izlazna struja (A) | 16 |
| Faktor snage (puno opterecenje) | 0,8 |
| Harmonijska izoblicenja THD (%) | <2 |
| Kontrola potrošaca | Da (opciono) |
| Napon baterije (V) | 170-500 |
| Preporuceni napon baterije (V) | 400 |
| Maksimalna snaga punjenja / pražnjenja (W) | 10000 |
| Komunikacioni interfejs | Can/RS232 |
| Zaštita od obrnutog polariteta baterija | Ne |
| Radna snaga pomocnog izlaza (VA) | 10000 |
| Napon (V) , Frekvencija (Hz) pomocnog izlaza | 400/380, 50/60 |
| Radna struja pomocnog izlaza (A) | 15 |
| Preopterecenje pomocnog izlaza (W) , vremenski (s) | 16000, 60 |
| Vreme iskljucenja (s) | <0,5 |
| Harmonijska izoblicenja (THD kod linearne potrošnje) (%) | <2 |
| Paralelan rad | Da |
| MPPT efikasnost (%) | 99,9 |
| Euro efikasnost (%) | 97 |
| Maksimalna efikasnost (%) | 97,6 |
| Efikasnost kod punjenja / pražnjenja baterija (%) | 96 |
| Standby potrošnja (W) | <7 |
| Stanje mirovanja | Da |
| Zaštita | IEC62109-1-2 / IEC62040 |
| EMC | EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Sertifikati | VDE0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N4105/G59-3/AS4777/EN50438/CEI 0-21/IEC62619/ISO13849-2/SN29500/IEC615086 |
| Stepen zaštite | IP65 |
| Radna temperatura (şC) | -25 … +60 |
| Nadmorska visina (m) | 2000 |
| Buka (dB) | <30 |
| Dimenzije (W x H x D) (mm) | 655 x 456 x 208 |
| Težina | 40 |
| Hladenje | Ventilator |
| Tehnologija | Bez transformatora |
| Komunikacija | Eternet / Merac (ppciono) /WiFi (opciono) / Pametna uticnica (opciono) / DRM / USB paralelna konekcija |
| LCD displej | Pozadinsko svetlo 20 x 4 karaktera |

















Recenzije
Još nema komentara.