- MPPT efikasnost do 99%
- Ugraden Wi-Fi, podržava Apple, Android aplikacije ili Web
- Kompatibilan sa litijumskim baterijama
- Maksimalni DC ulazni napon 550V
- Veoma tih u radu
- Ogranicenje isporuke energije u mrežu
- Kompatibilan sa Solax pametnom uticnicom, omoguceno daljinsko upravljanje uredajem
https://www.youtube.com/watch?v=ioUVsU0CULw
| Model | SK-SU5000E | 
| Maksimalna preporucena DC snaga (W) | 5000 | 
| Maksimalni DC napon (V) | 550 | 
| Nominalni DC radni napon | 360 | 
| Maksimalna DC ulazna struja (A) | 12/12 | 
| Maksimalna DC sturuja kratkog spoja (A) | 15/15 | 
| MPPT opseg napona (V) | 125-530 | 
| Broj MPP trekera / stringova po MPP trekeru | 2/1 | 
| AC nominalna izlazna snaga (VA) | 4600 | 
| Maksimalna AC izlazna snaga (VA) | 4999 | 
| Nominalni AC izlazni napon (V) | 230 (180 do 270) | 
| AC izlazna frekvencija (Hz) | 50/60 | 
| Nominalna AC izlazna struja (A) | 20 | 
| Maksimalna AC izlazna struja (A) | 21,7 | 
| Faktor snage (puno opterecenje) | 0,8 | 
| Harmonijska izoblicenja THD (%) | <3 | 
| Kontrola potrošaca | Da (opciono) | 
| Napon baterije (V) | 40-60 | 
| Preporuceni napon baterije (V) | 48 | 
| Maksimalna snaga punjenja / pražnjenja (W) | 2500 | 
| Komunikacioni interfejs | Can/RS232 | 
| Zaštita od obrnutog polariteta baterija | Da | 
| Radna snaga pomocnog izlaza (VA) | 2000 | 
| Napon (V) , Frekvencija (Hz) pomocnog izlaza | 230, 50/60 | 
| Radna struja pomocnog izlaza (A) | 8,7 | 
| Preopterecenje pomocnog izlaza (W) , vremenski (s) | 1,5 x radna snaga, 10 | 
| Vreme iskljucenja (s) | <5 | 
| Harmonijska izoblicenja (THD kod linearne potrošnje) (%) | <3 | 
| Paralelan rad | Ne | 
| MPPT efikasnost (%) | 99,9 | 
| Euro efikasnost (%) | 97 | 
| Maksimalna efikasnost (%) | 97,6 | 
| Efikasnost kod punjenja / pražnjenja baterija (%) | 94 | 
| Standby potrošnja (W) | <7 | 
| Stanje mirovanja | Da | 
| Zaštita | IEC62109-1; IEC62109-2; IEC 62040-1 | 
| EMC | IEC61000-6-1/2/3 | 
| Sertifikati | VDE 4105/AS/NZS4777; 2/C1011/EN50438; NL/EN50438; DK/OVE/ONORME8001; G83,G59/CEI0-21 | 
| Stepen zaštite | IP20 (unutrašnja primena) | 
| Radna temperatura (şC) | -10 … +50 | 
| Nadmorska visina (m) | 2000 | 
| Buka (dB) | <40 | 
| Dimenzije (W x H x D) (mm) | 700 x 591 x 151 | 
| Težina | 27,7 | 
| Hladenje | Ventilator | 
| Tehnologija | Bez transformatora | 
| Komunikacija | Eternet / WiFi / Dry kontakt | 
| LCD displej | Pozadinsko svetlo 16 x 4 karaktera | 
 
				

















Recenzije
Još nema komentara.