Laka upotreba
- Za instalaciju dovoljna 1 osoba
- WLAN i web interface
- Transparentnost zahvaljujući direktnoj vezi sa Sunny Portal/ Sunny Places
Efikasan
- Najisplativiji AC povezani sistem na tržištu
- Efikasnost 97%
- Dinamička kontrola izvoza za SMA PV invertere sa Webconnect-om
Model Sunny Boy Storage 2.5
| Maksimalna DC snaga | 2650Wp | 
| Maksimalni ulazni napon | 500V | 
| MPP opseg napona/ radni ulazni napon | 100 V – 500 V / 360 V | 
| Minimalni ulazni napon / inicijalni ulazni napon | 100 V / 100 V | 
| Maksimalna ulazna struja | 10A | 
| Maksimalna ulazna struja kratkog spoja | 18A | 
| Tip baterija | Li-Ion | 
| Radna snaga (230V, 50Hz) | 2500W | 
| Maksimalna prividna AC snaga | 2500VA | 
| Nominalni AC napon/ opseg | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V | 
| AC frekvencija / opseg | 50 Hz, 60 Hz / –5 Hz to +5 Hz | 
| Radna mrežna frekvencija / radni mrežni napon | 50Hz / 230V | 
| Maksimalna izlazna struja | 11A | 
| Faktor snage | 1 | 
| Broj faza/ broj prikljucaka | 1/1 | 
| Maksimalna efikasnost / Evropska efikasnost | 96.8 % / 96.1 % | 
| Samopotrošnja bez potrošača i korišćenja baterije/standby | <= 10 W / <= 2 W | 
| Nadzor zemljospoja / nadzor mreže | ? / ? | 
| Zaštita od obrnutog DC polariteta / AC kratkog spoja / galvanski izolovan | — / ? / — | 
| Klasa zaštite (prema IEC 62103) / prenaponska kategorija (prema 60664-1) | I / III | 
| Dimenzija (W / H / D) | 450 mm / 357 mm / 122 mm | 
| Težina | 9.2kG | 
| Radna temperatura okruženja | –40°C +60°C | 
| Buka | <25dB | 
| Tip / hlađenje | bez transformatora / ventilatorski | 
| Stepen zaštite (prema IEC 60529) | IP65 | 
| Maksimalna dozvoljena vlažnost vazduha (bez kondenzacije) | 100% | 
| DC priključak/AC priključak | SUNCLIX/AC utikač | 
| Prikaz preko pametnog telefona, tableta i laptopa | ? | 
| Integrisani webserver | ? | 
| Interfejs: Ethernet/ WLAN | ?/? | 
| Komunikacioni protokoli | Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect | 
| Komunikacija sa baterijom | CAN bus | 
| Sertifikati i dozvole (ostalo dostupno na zahtev) | AS4777, C10/11/2012, CEI0-21, CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1, G59/3 EN50438, G83/2, NEN 50438, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, VFR 2014 | 
 
				









Recenzije
Još nema komentara.