- Pozitivna tolerancija snage od 0 do 6,49Wp.
 - Sastavljen od 60 visokokvalitetnih celija sa efikasnošcu do 20,6%
 - Dobriprinosi energije na slabom svetlu
 - Poseduje okvir od eloksiranog aluminijuma crne boje
 - 10 – 15 % veca proizvodnja elektricne energije u odnosu na klasicne solarne panele
 
| Elektricni podaci | 240M | 245M | 250M | 255M | 
| Nomin. snaga Pmpp (Wp) | 240 | 245 | 250 | 255 | 
| Odstupanje snage (W) | 241.5-246.49 | 246.5-251.49 | 251.5-256.49 | 256.5-261.49 | 
| Nomin. struja Impp (A) | 7.86 | 7.97 | 8.08 | 8.19 | 
| Nomin. napon Vmpp (V) | 30.73 | 30.93 | 31.13 | 31.32 | 
| Struja kratkog spoja (A) | 8.4 | 8.51 | 8.62 | 8.72 | 
| Napon otvorenog kola (V) | 37.37 | 37.47 | 37.57 | 37.69 | 
| Efikasnost STC | 14.85% | 15.15% | 15.46% | 15.77% | 
| NOCT(şC) | 47±2şC | 47±2şC | 47±2şC | 47±2şC | 
| Granicne vrednosti | 240M / 245M / 250M / 255M | |||
| Maksimalni napon sistema (V) | 1000V | |||
| Maksimalna struja (I) | 15A | |||
| Radna temperatura | -40şCdo +85şC | |||
| Težina snega | uskladeno sa SLZ3 (prema DIN 1055) | |||
| Maksimalno opterecenje | 5400Pa | |||
| Temperaturni koeficijent | 240M / 245M / 250M / 255M | |||
| Temperaturni koeficijent (V)/(I)/(P) | -0.34%/ 0.05%/-0.45% | |||
| Ostali podaci | 240M / 245M / 250M / 255M | |||
| Broj celija | 6×10 | |||
| Dimenzije celije | 156mmx156mm (dijagonala200mm) | |||
| Dimenzije panela / Težina | 1640mmx992mmx45mm / 21kg | |||
| Staklo | 3.2mm kaljeno staklo sa niskim sadržajem gvožda | |||
| Okvir | stabilan, eloksiran ialuminijum | |||
| Prikljucna kutija | Plasticna IP65 | |||
| Kabl | 4mm˛ solarni kabl dužine 1m | |||
| Konektor | Visokokvalitetan konektor, (IP65) MC4 ili ekvivalentan | |||
| Test izdržljivosti odgrada | Ř45mm, brzina 23m/s | |||
| Opšta tehnicka saglasnost | klasifikovana prema DINEN 13501-5 kao BROOF(ti) | |||
| Podaci termoapsorbera | 240M / 245M / 250M / 255M | |||
| Aluminijumski absorber | 0,3mm | |||
| Nominalni pad pritiska | 150mbar | |||
| Maksimalni pritisak | 3bar | |||
| Preporuceni protok ( nominalni) | 125l/h | |||
| Zapremina tecnosti u apsorberu | 0,8l | |||
| Bakarne cevi | 
  | 
|||
| Snaga (1000W/m2) | 700W | |||
				














Recenzije
Još nema komentara.