Victron Blue solar PWM Light

Karakteristike
- Izlaz za potrošače sa funkcijom isključivanja kod niskog napona baterije.
- Funkcija kontrole osvetljenja, samo jedan tajmer.
- Dvo-cifarski sedam-segmentni displej za brzo i jednostavno podešavanje funkcionalnosti izlaza za potrošače, uključujući i podešavanje tajmera.
- Tri faze punjenja baterije (bulk, absorption, float), bez mogućnosti programiranja.
- Zaštita izlaza za potrošače od preopterećenja i kratkog spoja.
- Zaštita od obrnutog polariteta pri povezivanju solarnog niza i / ili baterije.
Opcija – dan / noć tajmer
- Pogledajte uputstvo za detalje.
| BlueSolar PWM light | 12/24-5 | 12/24-10 | 12/24-20 | 12/24-30 |
|---|---|---|---|---|
| Napon baterije | 12/24V automatsko prepoznavanje napona sistema | |||
| Nominalna struja punjenja | 5A | 10A | 20A | 30A |
| Automatsko isključenje opterećenja | DA | |||
| Maksimalni napon solara | 28V/55V (1) | |||
| Samopotrošnja | <10mA | |||
| Izlaz za potrošače | Ručna kontrola + isključenje kod niskog napona | |||
| Zaštita | Obrnuti polaritet baterije (osigurač) Kratak spoj na izlazu Visoka temperatura | |||
| Zaštita od preopterećenja | Isključenje posle 60s u slučaju 130% opterećenja Isključenje posle 5s u slučaju opterećenja od 160% Kratak spoj: trenutno isključenje | |||
| Uzemljenje | Zajedničko, pozitivno | |||
| Radna temperatura | -20 do +50 ⁰C (puno opterećenje) | |||
| Vlažnost (bez kondenzacije) | Maksimalno 95% | |||
| BATERIJA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Napon punjenja “absorption” | 14,2V/28,4V | |||
| Napon punjenja „float“ | 13,8V/27,6V | |||
| Isključenje kod niskog napona | 11,2V/22,4V | |||
| Napon ponovno pokretanja | 12,6V/25,2 (Ručno) 13,1V/26,2V (automatsko) | |||
| KUĆIŠTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasa zaštite | IP20 | |||
| Priključni terminal za napajanje | 5mm²/AVG10 | |||
| Težina | 0,15kg 0,2kg | |||
| Dimenzije (vxšxd) | 70x133x33,5 mm (2,8×5,3×1,3 inča) | |||
| STANDARDI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sigurnost | IEC 62109-1 | |||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2 | |||
| 1) Za 12V koristite 36 ćelijske solarne panele Za 24V koristite koristite 72 ćelijske solarne panele ili 2x 36 ćelija u seriji 2) Regulator se prebacuje na niži nivo float napona 2 sata od kada se dostigne absorption napon. Kad je napon baterije niži od 13V, novi ciklus napajanja se aktivira. | ||||
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere Haven | The Netherlands | www.victronenergy.com
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Victron Blue solar PWM Light