Solarni paneli Solo line 50Wp, 100Wp, 160Wp

amostalni odvojeni solarni sistemi mogu biti instalirani na lokacijama gde snadbevanje električnom energijom nije dostupno iz elektrodistributivne mreže. Za ovakve sisteme, Luxor je specijalno razvio i testirao visokokvalitetne solarne panele. Solo Line solarni paneli pogodni su kako za napajanje individualnih privatnih objekata kao što su vikendice, brodovi, kamp vozila, tako i za profesionalne aplikacije kao što su sistemi za napajanje vodom za piće i navodnjavanje, saobraćajni sistemi, aparati za naplatu parkinga, kontrolu saobraćaja, ulične solarne lampe, merni sistemi, telekomunikacioni sistemi itd. Kompaktan i čvrst solarni panel je praktično rešenje za objekte bez električne mreže. Velik izbor Luxor solarnih panela omogućava rešavanje većine zahteva za napajanje električnom energijom.
Mono i polikristalni paneli
| Električni podaci | LX-10P | LX-50P | LX-100M | LX-150P | LX-150M | LX-160M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomin. snaga Pmpp (Wp) | 10 | 50 | 100 | 150 | 150 | 160 |
| Odstupanje snage | 0/+5% | 0/+5% | 0/+5% | 0/+5% | 0/+5% | 0/+5% |
| Nomin. struja Impp (A) | 0.58 | 2.88 | 5.39 | 8.14 | 8.23 | 8.36 |
| Nomin. napon Vmpp (V) | 17.39 | 17.44 | 18.70 | 18.45 | 18.33 | 19.14 |
| Struja kratkog spoja (A) | 0.64 | 3.24 | 5.87 | 8.59 | 8.37 | 8.99 |
| Napon otvorenog kola (V) | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.39 | 22.00 | 23.08 |
| Maks. napon sistema (V) | 150 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperaturni koeficijent (%/ºC) | LX-10P | LX-50P | LX-100M | LX-150P | LX-150M | LX-160M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | -0.49% | -0.45% | -0.49% | -0.45% | -0.49% | -0.49% |
| Struja | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Napon | -0.35% | -0.32% | -0.35% | -0.32% | -0.35% | -0.35% |
| Specifikacija | LX-10P | LX-50P | LX-100M | LX-150P | LX-150M | LX-160M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzije ćelija | 78×22.5mm | 52x156mm | 125x125mm | 156x156mm | 156x156mm | 156x156mm |
| Broj/tip ćelija | 4×9/poly | 4×9/poly | 4×9/mono | 4×9/poly | 4×9/mono | 4×9/mono |
| Težina | 1.5kg | 5.5kg | 7.8kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg |
| Dužina kabla | – | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm |
| Presek kabla | – | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Diode | – | – | 2x12A | 2x12A | 2x12A | 2x12A |
| Priključna kutija | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

Luxor Solar GmbH | Königstraße 26 | 70173 Stuttgart | Germany | www.luxor-solar.com
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Solo line 50Wp, 100Wp, 160Wp