Solarni paneli Premium L poly Solar Fabrik

Solarni paneli Premium L poly/ Premium L poly black
| Električne karakteristike (Standardni test uslovi:1000 W/m², 25 °C, AM 1.5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna snaga Pmax | 250W | 255W | 260W | 265W | 270W | 275W |
| Tolerancija snage | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | |
| Optimalni radni napon UMPP | 29,97V | 30,08V | 30,18V | 30,29V | 30,39V | 30,5V |
| Napon praznog hoda Uoc | 37,49V | 37,69V | 37,90V | 38,10V | 38,31V | 38,51V |
| Optimalni radna struja IMPP | 8,35A | 8,48A | 8,62A | 8,75V | 8,88A | 9,02A |
| Struja kratkog spoja Isc | 8,86A | 8,94A | 9,02A | 9,10A | 9,18A | 9,26A |
| Efikasnost | 15,0% | 15,3% | 15,6% | 15,9% | 16,2% | 16,5% |
| Temperaturne karakteristike solarnih panela | |
|---|---|
| Temperaturni koeficjent snage TK (PMPP) | -0,43%/K |
| Temperaturni koeficjent napona TK (UOC) | -0,32%/K |
| Temperaturni koeficjent struje TK (ISC) | 0,04%/K |
| Dodatne informacije | |
|---|---|
| Broj ćelija | 60 |
| Maksimalni napon sistema | 1000V |
| Zaštita od strujnog udara | 17A |
| Prednja strana | Specijalno kaljeno staklo |
| Opterećenje snega* Uticaj testiran prema EN IEC 61215 | Uramljeni: 5400Pa=550 kg/m2 |
| 20-godišnja garancija na proizvod, 25-godišnja garancija na performanse solarnog panela u skladu sa garancijskim uslovima proizvođača | |
| Transport | |
|---|---|
| Dimenzije palete (L/W/H) | 120 / 106 / 190 cm |
| Težina palete | ca. 538 kg |
| Modula po paleti | 28 |
| Modula po 20“ kontejneru | 336 |
| Modula po 40“ kontejneru | 672 |
| Sertifikari |
|---|
| EN IEC 61215 (ed.2) |
| EN IEC 61730-1, -2 |
| EN 13501-1, klasa E |
| Zaštita, klasa E |
| Direktiva 2006/95/EG (CE) |
| TÜVdotCOM (Solrif® frame) |
| Klasa zaštite od grada 3 |

Solar-Fabrik CL GmbH Im Gewerbegebiet 12 63831 Wiesen Germany www.solar-fabrik.de
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Premium L poly Solar Fabrik