Solarni paneli Mono S3 375Wp Solar Fabrik

Monokristalni panel

Mono S3 – Halfcut
| Električni podaci STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nominalna snaga Pmax | 370 W | 375 W | 380 W | |
| Tolerancija snage | 0/+3 % | 0/+3 % | 0/+3 % | |
| Napon UMPP | 34.40 V | 34.60 V | 34.80 V | |
| Napon otvorenog kola UOC | 40.90V | 41.10 V | 41.30V | |
| Struja IMPP | 10.76A | 10.84 A | 10.92A | |
| Struja kratkog spoja ISC | 11.52A | 11.60 A | 11.68A | |
| Efikasnost | 20.30% | 20.60 % | 20.75% | |
| Podaci o temperaturi | |
|---|---|
| Radna temperatura | - 40° C ~ + 85° C |
| Nominalna radna temperatura ćelije | 45 ± 2° C |
| Temperaturni koeficijent snage TK (PMPP) | – 0.390 %/K |
| Temperaturni koeficijent napona TK (UOC) | – 0.295 %/K |
| Temperaturni koeficijent struje TK (ISC) | 0.039 %/K |
| Dodatne informacije | |
|---|---|
| Broj ćelija | 120 monokristalnih half ćelija(6 x 20) |
| Dimenzije ćelije | 166 x 83 mm |
| Dimenzije panela | 1755 x 1038 x 35 mm |
| Tip rama | Eloksirani aluminijum |
| Max. napon sistem | 1500 V |
| Mogućnost očitavanja povratne struje | 20 A |
| Debljina stakla | 3.2 mm |
| Težina | oko 19.5 kg |
| Povezivanje panela | MC4 kompatibilni, 4.0 mm², dužina kabla:(+) ≥ 1200mm,(−) ≥1200 mm |
| Priključna kutija | IP68 |
| Otpornost na grad | 25 mm kuglica pri brzini od 23 m/s |
| Opterećenje snegom | 5400 Pa ^= 550 kg/m2 |
| Transport kamionom | |
|---|---|
| Dimenzije palete (D/Š/D) | 180/113/121 cm |
| Težina palete | približno 655 kg |
| Broj modula po paleti | 31 |
| Modula po kamionu | 868 |
| Transport brodom | |
|---|---|
| Dimenzije palete (D/Š/D) | 180/113/121 cm |
| Težina palete | približno. 655 kg |
| Broj modula po paleti | 31 |
| Modula po kontejneru [40‘ HC] | 806 |
25-godišnja linearna garancija na performanse solarnog panela u skladu sa garancijskim uslovima proizvođača. Podložno tehničkim promenama. Greške su izuzete.

Solar Fabrik GmbH Hermann- Niggemann-Str. 7 63846 Laufach Deutschland www.solar-fabrik.de
Zastupnik za Srbiju:
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Mono S3 375Wp Solar Fabrik