Solarni paneli Leapton 370Wp

LP166*166-M-60-MH
Nazivne snage 360-380W
9BB Ćelija
Ujednačenija sposobnost prikupljanja struje, što umanjuje trenutni gubitak toplote unutrašnjih ćelija.
Viša Izlazna Snaga
Izlazna snaga 120 half-cells Monokristalnih modula je do 380W.
Stroga Prilagodljivost Okolini
Striktno testiranje na slanu vodu i koroziju usled uticaja amonijaka od TUV Nord.
Uslovi Slabog Osvetljenja
Visoke performanse u uslovima slabog osvetljenja.
PID Zaštita
Obezbedjuje minimiziranje verovatnoće slabljenja uzrokovane PID efektom.
Kapacitet Opterećenja
Mehanički testovi optećenja uključuju testiranje vetrom 2400 Pa i snegom 5400 Pa od TUV Nord.

Mehanički Dijagrami

| Specifikacije | |
|---|---|
| Težina | 20kg |
| Dimenzije | 1765mm*1048mm*35mm |
| Broj Ćelija | 60*2 pcs |
| Maksimalni Napon Sistema | 1000/1500V |
| Razvodna Kutija | IP68 |
| Ram | Legure Aluminijuma |
| Kabl | 4mm2, Horizontalno postavljanje: N 1100mm/P 1100mm Vertikalno: N 150mm/P 300mm |
| Konektor | MC4 kompatibilan |
| Nivo Primene | Klasa A |
| Elektricni parametri po stc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W |
| Napon Otvorenog Kola
| 40.90V
| 41.10V
| 41.30V
| 41.50V
| 41.70V
|
| Struja Kratkog Spoja | 11.20A | 11.28A | 11.37A | 11.46A | 11.55A |
| Maksimalni Napon | 33.70V | 33.90V | 34.10V | 34.30V | 34.50V |
| Maksimalna Struja | 10.69A | 10.77A | 10.86A | 10.95A | 11.04A |
| Efikasnost Modula | 19.5% | 19.7% | 20.0% | 20.3% | 20.5% |
* Standard Test Conditions (STC) ozračenosti od 1000 W/m2, spektra AM 1.5 i temperature ćelije 25°C.
| Električni parametri po NMOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | 270W | 274W | 277W | 281W | 285W |
| Napon Otvorenog Kola | 38.40V | 38.50V | 38.70V | 38.90V | 39.10V |
| Struja Kratkog Spoja | 9.09A | 9.17A | 9.19A | 9.21A | 9.23A |
| Maksimalni Napon | 31.30V | 31.50V | 31.60V | 31.80V | 32.00V |
| Maksimalna Struja | 8.64A | 8.71A | 8.77A | 8.84A | 8.91A |
| Efikasnost Modula | 14.6% | 14.8% | 15.0% | 15.2% | 15.4% |
* Nominal Module Operating Temperature (NMOT), ozračenosti od 800 W/m2, spektra AM 1.5, temperature okruženja 20°C, brzine vetra 1 m/s.
| Karakteristike temperature | |||
|---|---|---|---|
| NMOT | 41±3°C | Temp Koeficijent ISC | +0.05%/°C |
| Tem. koef .VOC | -0.28%/°C | Temp Koeficijent Pmax | -0.36%/°C |
| Konfiguracija pakovanja | |||
|---|---|---|---|
| Moduli/Palete | 31 Komad | Moduli/40’Kontejner | 871 Komad |
| Opis Pakovanja | 26 Paleta, Ukupno=(31+31+5)x13=871 Komada | ||
Karakteristike

| Maksimalna Ocena | |
|---|---|
| Tolerancija autputa | 0~+5W |
| Radna Temperatura | -40°C~+85°C |
| Opterećenje Vetrom/Snegom | 2400pa/5400pa |
| Osigurač | 20A |

TLeapton Energy Co., Ltd.
Tosei Bldg. 6F, 1-2-1 Aioi-cho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 650-0025, Japan +81-78-382-3182 www.leaptonenergy.jp
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Leapton 370Wp