Solarni paneli AE solar 160Wp

Nemački kvalitet
AE solar solarni paneli se proizvode od visoko kvalitetnih materijala sa automatizovanim mašinama po nemačkoj tehnologiji i standardu.
Garancija na performanse
AE solar omogućava linearnu garanciju na performanse do 30 godina odnosno garanciju na proizvod 12 godina.
Pozitivna tolerancija
Veći prinosi zbog pozitivnog sortiranja od 0 do +4,99Wp garantuju visoku efikasnost i prinos sistema.
Sertifikati
Prema međunarodnim standardima AE solar fotonaponski moduli su testirani i sertifikovani za ekstremne uslove.


Mono i polikristalni solarni paneli
| ELEKTRIČNI PODACI | AE150P6-36 | AE155P6-36 | AE160P6-36 | AE165P6-36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna snaga | Pm (Wp) | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Napon otvorenog kola | Voc (V) | 22.48 | 22.69 | 22.90 | 23.10 |
| Struja kratkog spoja | Isc (A) | 9.22 | 9.27 | 9.31 | 9.35 |
| Napon pri maksimalnoj snazi | Vmp (V) | 17.49 | 17.90 | 18.32 | 18.74 |
| Struja pri maksimalnoj snazi | Imp (A) | 8.58 | 8.66 | 8.73 | 8.80 |
| Faktor punjenja | (%) | 72.37 | 73.69 | 75.05 | 76.39 |
| Efikasnost panela | (%) | 15.13 | 15.63 | 16.14 | 16.64 |
| Napon sistema | (V) | 1000 | |||
| Temperaturni koeficjent Voc | (%/ᵒC) | -0.36 | |||
| Temperaturni koeficjent Isc | (%/ᵒC) | 0.06 | |||
| Temperaturni koeficjent Pm | (%/ᵒC) | -0.36 | |||
| Radna temperatura | (ᵒC) | -40 do +85 | |||
| NOCT | (ᵒC) | 45±2 | |||
Električni podaci odnose se na standardne uslove testiranja (STC): Sunčevo zračenje 1000W/m2 sa spektrom AM 1.5 i temperaturom ćelija 25 ᵒC
| TEHNIČKI PODACI | |
|---|---|
| Priključna kutja | 2 bypass diode, IP 67 |
| Kablovi (mm2) | 4.0 |
| Dužina kabla (mm) | 900 |
| Konektori | MC4 / MC4 kompatibilni |
| Dimenzije (V x Š x D, mm) | 1480 x 670 x 35 |
| Težina (kg) | 10.8 |
| Tip ćelija (mm) | Poly 156 / 4 x 9 |
| Otpornost na grad | Max. Ø 25 mm na 23 m/s |
| Otpornost na vetar | 2400Pa / 244 kg / m2 |
| Mehanička otpornost | 5400Pa / 540 kg / m2 |
| PODACI O PAKOVANJU | |
| Način pakovanja | 90 kom / paleti |
| Količina po kontejneru | 1650 kom / 40HQ |
| Dimenzije palete (mm) | 1530 x 1135 x 2430 |
| Težina | 1098 kg / paleti |

AE Solar | Messerschmittring 54, D-86343, Königsbrunn, Germany | www.ae-solar.com
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : AE solar 160Wp