Baterija Ultracel UCG250-12

| Fizička specifikacija | |
|---|---|
| Model | UCG250-12 |
| Dužina | 522 ± 2 mm |
| Širina | 268 ± 2 mm |
| Visina Kućišta | 220 ± 2 mm |
| Ukupna Visina(sa priključcima) | 226 ± 2 mm |
| Težina | 70 kg |
| Specifikacija | ||
|---|---|---|
| Nominalni Napon | 12V | |
| Nominalni Kapacitet (10HR) | 250AH | |
| Tip Priključka | Standardni Priključak | F11 |
| Materijal Kućišta | Standardna Opcija | ABS |
| Nazivni Kapacitet | 20hr, 1.80V/cell, 25°C | 260 AH / 13.0A |
| 10hr, 1.80V/cell, 25°C | 250.0 AH / 25.0A | |
| 5hr, 1.75V/cell, 25°C | 214.0 AH / 42.8A | |
| 1hr, 1.60V/cell, 25°C | 153.9 AH / 153.9A | |
| Max Struja Pražnjenja | 2500A (5s) | |
| Unutrašnji Otpor | Približno 2.5mΩ | |
| Karakteristike Pražnjenja | Opseg Radne Temperature | Pražnjenje: -15°C~50°C |
| Punjenje: 0°C~40°C | ||
| Skladištenje: -15°C~40°C | ||
| Nominalna Radna Temperatura | 25±3°C | |
| Ciklična Upotreba | Inicijalna Struja Punjenja manja od 75.0A. Napon 14.4V ~ 15V na 25°C Temp. Koeficijent-30mV/°C | |
| Standby Upotreba | Bez ograničenja Inicijalnog Napona Struje Punjenja 13.5V ~ 13.8V na 25°C Temp. Koeficijent -20mV/°C | |
| Kapacitet pod uticajem Temperature | 40°C 103% | |
| 25°C 100% | ||
| 0°C 86% | ||
| Predvidjeni Životni Vek na 20°C | 12+ Godina | |
| Samopražnjenje | Ultracell baterije mogu biti uskladištene do 6 meseci na 25 °C(°77F) i onda je potrebno dodatno punjenje. Za više temperature, vremenski interval će biti kraći. | |
Dimenzije
F11 Priključak

| Konstantna Struja Pražnjenja (A) na 25°C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.V/Vreme | 10m in | 15m in | 20m in | 30m in | 45m in | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.85V/cell | 316.7 | 273.9 | 236.1 | 187.2 | 142.4 | 117.5 | 74.5 | 57.4 | 46.1 | 38.8 | 34.0 | 27.8 | 23.51 | 12.55 |
| 1.80V/cell | 389.9 | 311.7 | 266.7 | 209.2 | 158.0 | 128.7 | 81.3 | 62.2 | 49.4 | 41.7 | 36.4 | 29.6 | 25.00 | 13.05 |
| 1.75V/cell | 452.7 | 352.6 | 297.3 | 228.1 | 169.0 | 137.0 | 85.3 | 64.3 | 50.9 | 42.8 | 37.4 | 30.0 | 25.15 | 13.20 |
| 1.70V/cell | \ | 378.5 | 313.7 | 239.5 | 176.6 | 142.2 | 87.6 | 66.1 | 52.4 | 43.9 | 38.2 | 30.6 | 25.45 | 13.40 |
| 1.65V/cell | \ | 402.4 | 334.7 | 251.0 | 184.3 | 148.2 | 90.5 | 68.1 | 53.9 | 44.9 | 38.9 | 31.1 | 25.92 | 13.53 |
| 1.60V/cell | \ | 427.3 | 351.1 | 262.4 | 192.9 | 153.9 | 93.6 | 69.5 | 54.9 | 45.9 | 39.6 | 31.6 | 26.19 | 13.67 |
| Konstantna Snaga Pražnjenja (W) na 25°C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.V/Vreme | 10m in | 15m in | 20m in | 30m in | 45m in | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
| 1.85V/cell | 590.9 | 516.4 | 449.9 | 359.8 | 275.6 | 228.1 | 145.1 | 112.2 | 90.2 | 76.3 | 67.2 | 55.0 | 46.6 | 25.11 |
| 1.80V/cell | 717.8 | 579.0 | 500.5 | 397.1 | 303.2 | 248.4 | 157.5 | 120.9 | 96.3 | 81.6 | 71.6 | 58.4 | 49.3 | 26.07 |
| 1.75V/cell | 823.1 | 648.5 | 553.4 | 430.9 | 322.7 | 263.3 | 164.7 | 124.7 | 98.9 | 83.7 | 73.4 | 59.2 | 49.7 | 26.34 |
| 1.70V/cell | \ | 691.1 | 580.7 | 450.7 | 336.3 | 272.7 | 168.9 | 127.8 | 101.7 | 85.6 | 74.9 | 60.3 | 50.3 | 26.72 |
| 1.65V/cell | \ | 729.9 | 616.4 | 470.2 | 349.6 | 283.1 | 173.9 | 131.3 | 104.4 | 87.5 | 76.3 | 61.2 | 51.2 | 26.96 |
| 1.60V/cell | \ | 765.8 | 640.1 | 486.8 | 362.6 | 291.7 | 178.8 | 133.4 | 105.8 | 88.9 | 77.5 | 62.1 | 51.7 | 27.19 |
Karakteristike Pražnjenja

Karakteristike Punjenja

Odnos Temperature i Kapaciteta Baterije

Efekat Temperature na dugoročnost Životnog Veka

Životni Ciklus u odnosu na Dubinu Pražnjenja

Opšti odnos Kapaciteta i Vremena Skladištenja

Ultracell (UK) Ltd | Vesty Business Park | Vesty Road | Liverpool | L30 1NY | United Kingdom www.ultracell.co.uk
Zadržavamo pravo promene podataka bez prethodne napomene
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Baterija Ultracel UCG250-12