Invertori za navodnjavanje BPD

BPD serija invertera za solarno navodnjavanje primenjuje dinamičnu VI MPPT tehnologiju i tehnologiju kontrole motora, pogodni za AC vodene pumpe sa brzim reagovanjem, visokom efikasnošću i stabilnim performansama.
Karakteristike
- IP65 dizajniran za spoljašnje solarne sisteme za navodnjavanje.
- Sa optimizovanim visoko -tehnološkim kontrolnim algoritmom motora.
- Podrška AC&PV inputa zajedno, AC bypass funkcija.
- Kompatibilan sa monofaznim & trofaznim pumpama od 220V.
- Ugradjen modul za podizanje napona, smanjuje trošak PV panela.
- Sa logičkom kontrolom za nivo vode puno/prazno
- Laka instalacija (brz konektor)
- Prirodno hladjenje, bez potrebe za održavanjem.
Tehnički podaci
| BPD0K7TNAC | BPD1K5TNAC | BPD2K2TNAC | BPD4K0TNAC | |
|---|---|---|---|---|
| Input (DC) | ||||
| Max DC napon (V) | 450 | 450 | ||
| Startni napon (V) | 80 | 100 | ||
| Minimalni radni napon(V) | 60 | 80 | ||
| MPPT raspon napona | 80-400 | 100-400 | ||
| Broj MPPT ulaza | 1 | |||
| Max. DC struje(A) | 9 | 12 | 12 | 20 |
| Bypass input (AC) | ||||
| Ulazni napon (VAC) | 220/230/240(1PH) – 15%+10% | |||
| Ulazna frekvencija (Hz) | 47-63 | |||
| Način ulaznog povezivanja(AC) | 1P2L | |||
| Output (AC) | ||||
| Nominalna snaga(W) | 750 | 1500 | 2200 | 4000 |
| Nominalna struja(A) | 5.1 ( 1PH ) | 10.2 ( 1PH ) | 14 ( 1PH ) | 25 ( 1PH ) |
| 4.2 (3PH ) | 7.5 ( 3PH ) | 10 ( 3PH ) | 17 ( 3 PH ) | |
| Način izlaznog povezivanja | 1P2L/3P3L | |||
| Izlazna frekvencija( Hz) | 1-400 | |||
| Performanse | ||||
| Način kontrole | Tehnologija kontrole motora | |||
| Tip motora | Asinhroni | |||
| Drugi parametri | ||||
| Dimenzije (V x Š xD mm) | 255x300x138 | 280x300x138 | 280x300x138 | 420x360x160 |
| Težina (kg) | 6.4 | >7 | 12 | |
| Zastita | IP65 | |||
| Hladjenje | Prirodno hladjenje | |||
| HMI | LED ekran (ne podržava LCD ekran) | |||
| Veza | ||||
| Eksterna komunikacija | RS485/3 digitalna ulaza | |||
| Sertifikati | ||||
| Sertifikat | CE: IEC61800-3 C3 | |||
| Radno okruženje | ||||
| Tempetarura okruženja | -25 °C ~ 60°C | |||
| Radna visina | 3000m | |||
| Garancija | 18 meseci | |||
| Predložena konfiguracija niza solara | ||||
| 250Wp (Napon otvorenog kola 38V±3V) | 4*1 | 8*1 | 11*1 | 11*2 |
| 300Wp (Napon otvorenog kola 45V±3V) | 3*1 | 6*1 | 9*1 | 9*2 |
OVLAŠĆENI DISTRIBUTER :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Invertori za navodnjavanje BPD