Hibridni invertor 1kW-5kW

Karakteristike:
- Sinusni invertor
- Faktor snage = 1
- Podesiva struja punjenja
- Širok DC ulazni napon
- Podesiv ulazni napon za kućne aplikacije i računare
- Konfigurisanje ulaznog prioriteta AC / Solar preko LCD displeja
- Kompatibilan sa mrežom ili agregatom
- Auto restartovanje u slučaju AC preopterećenja
- Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
- Pametni punjač za produženje životnog veka baterija
- Funkcija „hladnog“ starta
| Model | P1000/12 | M1000/12 | P2000/24 | M2000/24 | P3000/24 | M3000/24 | P5000/48 | M5000/48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga | 1000VA/1000W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||||
| Ulaz | ||||||||
| Napon | 230VAC | |||||||
| Rang napona | 170-280VAC (za računare) ; 90-280VAC (za kućne aplikacije) | |||||||
| Frekvencija | 50Hz | |||||||
| Izlaz | ||||||||
| AC napon | 230V ± 5% | |||||||
| Max. trenutna snaga | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA | ||||
| Max. efikasnost | 90% – 93% | |||||||
| Transver vreme | 10ms (za računare); 20ms (za kućne uređaje) | |||||||
| Napon | Čist sinus | |||||||
| Baterija | ||||||||
| Napon baterije | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| Napon punjenja (floating) | 13,5VDC | 27VDC | 54VDC | |||||
| Prenaponska zaštita | 16VDC | 31VDC | 33VDC | 63VDC | ||||
| Solarni kontroler i AC punjač | ||||||||
| Tip solarnog kontrolera | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Max. napon otvorenog kola PV niza | 55VDC | 102VDC | 80VDC | 102VDC | 80VDC | 102VDC | 105VDC | 145VDC |
| Max. snaga PV niza | 600W | 500W | 1200W | 1000W | 1200W | 1000W | 2400W | 3000W |
| MPP opseg napona | – | 17-80VDC | – | 30-80VDC | – | 30-80VDC | – | 60-115VDC |
| Max. struja solarnog kontrolera | 50A | 40A | 50A | 40A | 50A | 40A | 50A | 60A |
| Max. struja AC punjača | 20A | 20A | 20A | 25A | 25A | 25A | 60A | 60A |
| Maksimalna struja punjenja | 50A | 60A | 50A | 60A | 70A | 60A | 110A | 120A |
| Dimenzije/Težina | ||||||||
| Dimnzije DxWxH (mm) | 88x225x320 | 100x285x334 | 100x300x440 | |||||
| Težina (kg) | 4,4 | 4,4 | 5 | 5 | 6,3 | 6,5 | 8,5 | 9,7 |
| Komunikacioni ulaz | USB/RS232 | |||||||
| Ambijent | ||||||||
| Vlažnost | 5-95% (bez kondenzacije) | |||||||
| Radna temperatura | -10 – 50ºC | |||||||
| Temperatura skladištenja | -15 – 60ºC | |||||||
Zadržavamo pravo izmene podataka bez prethodne najave.Dokument TI1kW-5kW 18102019
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Hibridni invertor 1kW-5kW