Hibridni mrežni invertori Solax

SOLAR ENERGY Dan i Noć
Više od invertora, inovativni X-Hibrid je inteligentni sistem upravljanja energijom koji skladišti višak energije u baterije za kasniju upotrebu. X-Hybrid skladišti višak energije u baterije za kasniju upotrebu, omogućava vremenski-neovisno korišćenje solarne energije skladištenjem neiskorišćenog kapaciteta. On pretvara i usmerava solarnu energiju tamo gde je potrebna i kada je potrebna. X-Hibrid E serije također ima EPS (Hitno napajanje električnom energijom), opciona funkcija sa spoljašnjom EPS kutijom, dozvoljava krajnjem korisniku da koristi skladištenu energiju u slučaju nestanka električne energije.
| X1-Hybrid X1 – hibrid startni inverter | X1-Hybrid X1 –hibrid inverter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-TL3000E | SK-TL3700E | SK-TL5000E | SK-SU3000E | SK-SU3700E | SK-SU5000E | |
| ULAZ (DC) | ||||||
| Maksimalna preporučena snaga (W) | 3300 | 4000 | 5000 | 3300 | 4000 | 5000 |
| Maksimalni DC napon (V) | 550 | 550 | ||||
| Nominalni DC radni napon(V) | 360 | 360 | ||||
| Opseg MPP napona (V) | 125-530 | 125-530 | ||||
| Maksimalna ulazna struja (A) | 12/12 | 12 | 12/12 | 12/12 | ||
| Maksimalna struja kratkog spoja(A) | 15/15 | 15 | 15/15 | 15/15 | ||
| Broj MPP tracker | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| String po MPP tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| IZLAZ AC | ||||||
| AC nominalna snaga | 3000 | 3680 | 4600 | 3000 | 3680 | 4600 |
| Nominalni AC napon, opseg (V), frekvencija (Hz) | 230,180-270; 50/60 | 230,180-270; 50/60 | ||||
| AC nominalna struja (A) | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 |
| Maksimalna AC struja (A) | 14.4 | 16 | 21.7 | 14.4 | 16 | 21.7 |
| Distorzija (THD)(%) | <3 | <3 | ||||
| Faktor snage | 1 | 1 | ||||
| Faktor snage izmeštaj | 0.8 početni do 0.8 krajnji | 0.8 početni do 0.8 krajnji | ||||
| EFIKASNOST | ||||||
| MPPT efikasnost (%) | 99.9 | 99.9 | ||||
| Evropska efikasnost (%) | 97 | 97 | ||||
| Maksimalna efikasnost (%) | 97.6 | 97.6 | ||||
| Potrošnja u stand-by (W) | <7 | <7 | ||||
| DISPLEJ | ||||||
| LCD | Pozadinsko svetlo 16*4 karaktera | Pozadinsko svetlo 16*4 karaktera | ||||
| Komunikacija | Internet/WiFi/Dry contact/ meter (opciono) | Internet/WiFi/Dry contact/meter (opciono) | ||||
| Led svetlo | 4 | 4 | ||||
| Dugmad | 4 | 4 | ||||
| PUNJAČ BATERIJE (UNUTRAŠNJI) | ||||||
| Tip baterije | olovno kiselinske/ litijumske baterije | olovno kiselinske/ litijumske baterije | ||||
| Nominalni napon baterije(V) | 48 | 48 | ||||
| Opseg napona baterije (V) | 40-60 | 40-60 | ||||
| Maksimalna struja punjenja (A) | 50 (podesivo) | 50 (podesivo) | ||||
| Kriva punjenja | 3-stepeni prilagodljiv sa održavanjem | 3-stepeni prilagodljiv sa održavanjem | ||||
| Zaštita od preopterećenja/visoke temperature | DA | DA | ||||
| Komunikacioni priključak | Can/RS232 | Can/RS232 | ||||
| OSTALO | ||||||
| DC prekidač | Opciono | Opciono | ||||
| Max. Broj podržanih eksternih punjača | 1 | 0 | ||||
| Radna temperatura (⁰C) | -10-+50( smanjenje na 40) | -10-+50( smanjenje na 40) | ||||
| Skladištenje (⁰C) | -20-+60 | -20-+60 | ||||
| Nadmorska visina(m) | <2000 | <2000 | ||||
| Koncept hlađenja | ventilator | ventilator | ||||
| Buka (dB) | <40 | <40 | ||||
| Vlažnost (%) | 0-95 (bez kondezovanja) | 0-95 (bez kondezovanja) | ||||
| Klasa zaštite | IP20 (unutrašnja upotreba) | IP20 (unutrašnja upotreba) | ||||
| Prenaponska kategorija | III (strana snabdevanja strujom), II (PV strana) | III (strana snabdevanja strujom), II (PV strana) | ||||
| EMC standard | IEC61000-6-1/2/3 | IEC61000-6-1/2/3 | ||||
| Topologija | Bez transformatora | Bez transformatora | ||||
| Garancija (u godinama) | 5-10 | 5-10 | ||||
| Dimenzije W*H*D(mm) | 475*591*151 | 700*591*151 | ||||
| Težina (kg) | 21.5 | 27.7 | ||||
OVLAŠĆENI DISTRIBUTER :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
[email protected]
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Hibridni mrežni invertori Solax