- Prenaponska i podnaponska zaštita
- Temperaturna zaštita
- Mogucnost korišcenja rezervoara za akumulaciju vode
- Opciono mogucnost pracenja preko GPRS sistema
- MPPT režim rada, povecana efikasnost
- Prikaz podataka u realnom vremenu na LCD displeju
| Sistem za navodnjavanje | Snaga pumpe / snaga invertora / snaga solarnih panela |
| 2,2kW/3kWp | 2,2kW / 2,2kW / 3kWp |
| 7,5kW/10,26kWp | 7,5kW / 7,5kW / 10,26kWp |
| 11kW/15,39kWp | 11kW / 11kW / 15,39kWp |
| 15kW/20,52kWp | 15kW / 15kW / 20,52kWp |
| 22kW/30,78kWp | 22kW / 22kW / 30,78kWp |
| 26kW/35,91kWp | 26kW / 26kW / 35,91Wp |
| 30kW/41,04kWp | 30kW / 30kW / 41,04kWp |
| 45kW/61,56kWp | 45kW / 45kW / 61,56kWp |
| 55kW/76,95kWp | 55kW / 55kW / 76,95kWp |
| 75kW/102,6kWp | 75kW / 75kW / 102,6kWp |








Recenzije
Još nema komentara.