- prenaponska i podnaponska zaštita
- temperaturna zaštita
- mogucnost korišcenja rezervoara za akumulaciju vode
- opciono mogucnost pracenja preko GPRS sistema
- MPPT režim rada, povecana efikasnost
- prikaz podataka u realnom vremenu na LCD displeju
| Sistem za navodnjavanje | Snaga pumpe / snaga invertora / snaga solarnih panela |
| 2,2kW/3kWp | 2,2kW / 2,2kW / 3kWp |
| 7,5kW/9,6kWp | 7,5kW / 7,5kW / 9,6kWp |
| 11kW/14,25kWp | 11kW / 11kW / 14,25kWp |
| 15kW/19kWp | 15kW / 15kW / 19kWp |
| 22kW/28,5kWp | 22kW / 22kW / 28,5kWp |
| 26kW/33,25kWp | 26kW / 26kW / 33,25kWp |
| 30kW/38kWp | 30kW / 30kW / 38kWp |
| 45kW/57kWp | 45kW / 45kW / 57kWp |
| 55kW/71,25kWp | 55kW / 55kW / 71,25kWp |
| 75kW/95kWp | 75kW / 75kW / 95kWp |








Recenzije
Još nema komentara.