- prenaponska i podnaponska zaštita
- temperaturna zaštita
- mogucnost korišcenja rezervoara za akumulaciju vode
- opciono mogucnost pracenja preko GPRS sistema
- MPPT režim rada, povecana efikasnost
- prikaz podataka u realnom vremenu na LCD displeju
| Sistem za navodnjavanje | Snaga pumpe / snaga invertora / snaga solarnih panela |
| 550W/800Wp | 550W / 550W / 800Wp |
| 750W/1000Wp | 750W / 750W / 1000Wp |
| 1100W/1500Wp | 1100W / 1100W / 1500Wp |
| 1500W/2000Wp | 1500W / 1500W / 2000Wp |
| 2200W/3080Wp | 2200W / 2200W / 3080Wp |








Recenzije
Još nema komentara.