- Najefikasniji i najjeftiniji način proizvodnje električne energije
- Kvalitetne komponente, dug vek trajanja
- Može da se koristi za direktno punjenje baterija preko odgovarajućeg regulatora punjenja
- Indirektno punjenje baterija preko odgovarajućeg MPPT regulatora punjenja
- Mrežno povezivanje preko odgovarajućeg mrežnog pretvarača
| Model | PowerSpout BE Peltonova | PowerSpout ME Peltonova | PowerSpout GE Peltonova | PowerSpout ME 250 Peltonova | 
| Visina vodotoka: | 3m – 100m | 3m – 100m | 3m – 100m | 3m – 100m | 
| Protok: | 0,1 – 8 l/s | 0,1 – 8 l/s | 0,1 – 8 l/s | 0,1 – 8 l/s | 
| Snaga: | 50W do 1200W (1600W) | 50W do 1200W (1600W) | 50W do 1200W (1600W) | 50W do 1200W (1600W) | 
| Efikasnost: | > 50% | > 50% | > 50% | > 50% | 
| Primena: | punjenje baterija | punjenje baterija preko MPPT regulatora | on grid sa mrežnim invertorom | Punjenje baterija preko MPPT regulatora ili mrežnog invertora | 
| Napon: | 12V, 24V, 48V DC | 120V DC | 380V DC | 250V DC | 
| Regulator: | TriStar 45/60 | Flexmax 60/80 | SMA WB1200 | Midnight classic 250 ili SMA WB 1200 | 
| Prenaponska zaštita: | -/- | uključena | uključena | uključena | 
| Paralelan rad: | moguć | moguć | moguć | moguć | 
| Tip turbine: | Pelton, dupla mlaznica | Pelton, dupla mlaznica | Pelton, dupla mlaznica | Pelton, dupla mlaznica | 
| Tip mlaznice: | G 2″ BSP | G 2″ BSP | G 2″ BSP | G 2″ BSP | 
| Generator: | Smart Drive (stalni magneti) | Smart Drive (stalni magneti) | Smart Drive (stalni magneti) | Smart Drive (stalni magneti) | 
| Dimenzije: | 485 x 430 x 370mm | 485 x 430 x 370mm | 485 x 430 x 370mm | 485 x 430 x 370mm | 
| Težina: | 18 – 21kg | 18 – 21kg | 18 – 21kg | 18 – 21kg | 
| Korišćenje kao grejno telo: | moguće sa grejačem | moguće sa grejačem | moguće sa grejačem | moguće sa grejačem | 

 
				









Recenzije
Još nema komentara.