New product
Brend: Telefon inženjering doo Srbija
Tel: (011) 316 95 99
Ovaj proizvod više nije na lageru
Datum dostupnosti:
Opis sistema:
Sistem za navodnjavanje | Snaga pumpe | Napon | Snaga invertora | Snaga solarnih panela | Broj solarnih panela | Preporučena površina za navodnjavanje * |
0,37kW/1,12kWp | 370W | 220V | 400W | 1120Wp | 4x280Wp | 0,5ha |
0,55kW/1,4kWp | 550W | 220V | 750W | 1400Wp | 5x280Wp | 0,7ha |
0,75kW/1,4kWp | 750W | 220V | 750W | 1400Wp | 5x280Wp | 0,7ha |
1,1kW/1,96kWp | 1100W | 220V | 1500W | 1960Wp | 7x280Wp | 1ha |
1,5kW/2,24kWp | 1500W | 220V | 1500W | 2240Wp | 8x270Wp | 1.5ha |
2,2kW/3,36kWp | 2200W | 220V | 2200W | 3360Wp | 12x280Wp | 2ha |
0,75kW/1,4kWp | 750W | 380V | 750W | 1400Wp | 5x280Wp | 0,7ha |
1,1kW/1,96kWp | 1100W | 380V | 1500W | 1960Wp | 7x280Wp | 1ha |
1,5kW/2,24kWp | 1500W | 380V | 1500W | 2240Wp | 8x280Wp | 1,5ha |
2,2kW/3,36kWp | 2200W | 380V | 2200W | 3360Wp | 12x280Wp | 2ha |
4kW/5,04kWp | 4000W | 380V | 4000W | 5040Wp | 18x280Wp | 3-4ha |
5,5kW/10,08kWp | 5500W | 380V | 5500W | 10080Wp | 36x280Wp | 4-8ha |
7,5kW/10,08kWp | 7500W | 380V | 7500W | 10080Wp | 36x280Wp | 4-8ha |
11kW/15,12kWp | 11000W | 380V | 11000W | 15120Wp | 54x280Wp | 8-10ha |
15kW/20,16kWp | 15000W | 380V | 15000W | 20160Wp | 72x280Wp | 10-15ha |
Period isplativosti investiranja u solarni sistem za navodnjavanje:
Primer I: Leska
- 450 sadnica po hektaru
- 3kg očišćenih lešnika x 450 = 1350kg x 8 evra = 10800 evra
- Procenjena godišnja dobit usled navodnjavanja - oko 30% (3240 evra)
Primer II: Kajsija
- 300 sadnica po hektaru
- 40kg kajsija x 300 = 12000kg x 0,25 evra = 3000 evra
- Procenjena godišnja dobit usled navodnjavanja - oko 30% (900 evra)
• Neophodna dnevna količina vode po biljci: 5 - 10l
• Neophodna dnevna količina vode po hektaru: 3000 do 6000 litara
• Investicija u solarni sistem za navodnjavanje za 1ha: 2000 - 4000 evra
• Period isplativosti instaliranja solarnog sistema za navodnjavanje: oko 2 godine