New product
Brend: Telefon inženjering doo Srbija
Cena bez PDV-a: na upit
Cena sa PDV-om: na upit
Tel: (011) 316 95 99
Datum dostupnosti:
Električni podaci | 240M | 245M | 250M | 255M |
Nomin. snaga Pmpp (Wp) | 240 | 245 | 250 | 255 |
Odstupanje snage (W) | 241.5-246.49 | 246.5-251.49 | 251.5-256.49 | 256.5-261.49 |
Nomin. struja Impp (A) | 7.86 | 7.97 | 8.08 | 8.19 |
Nomin. napon Vmpp (V) | 30.73 | 30.93 | 31.13 | 31.32 |
Struja kratkog spoja (A) | 8.4 | 8.51 | 8.62 | 8.72 |
Napon otvorenog kola (V) | 37.37 | 37.47 | 37.57 | 37.69 |
Efikasnost STC | 14.85% | 15.15% | 15.46% | 15.77% |
NOCT(ºC) | 47±2ºC | 47±2ºC | 47±2ºC | 47±2ºC |
Granične vrednosti | 240M / 245M / 250M / 255M | |||
Maksimalni napon sistema (V) | 1000V | |||
Maksimaln astruja (I) | 15A | |||
Radna temperatura | -40ºCdo +85ºC | |||
Težina snega | usklađeno sa SLZ3 (prema DIN 1055) | |||
Maksimalno opterećenje | 5400Pa | |||
Temperaturni koeficijent | 240M / 245M / 250M / 255M | |||
Temperaturni koeficijent (V)/(I)/(P) | -0.34%/ 0.05%/-0.45% | |||
Ostalipodaci | 240M / 245M / 250M / 255M | |||
Broj ćelija | 6x10 | |||
Dimenzije ćelije | 156mmx156mm (dijagonala 200mm) | |||
Dimenzije panela / Težina | 1640mmx992mmx45mm / 21kg | |||
Staklo | 3.2mm kaljeno staklo sa niskim sadržajem gvožđa | |||
Okvir | stabilan, eloksirani aluminijum | |||
Priključna kutija | Plastična IP65 | |||
Kabl | 4mm² solarni kabldužine 1m | |||
Konektor | Visokokvalitetan konektor, (IP65) MC4 ili ekvivalentan | |||
Test izdržljivosti odgrada | Ø45mm, brzina 23m/s | |||
Opšta tehnička saglasnost | klasifikovana prema DINEN 13501-5kao BROOF(ti) | |||
Podaci termo apsorbera | 240M / 245M / 250M / 255M | |||
Aluminijumski absorber | 0,3mm | |||
Nominalni pad pritiska | 150mbar | |||
Maksimalni pritisak | 3bar | |||
Preporučeni protok ( nominalni) | 125l/h | |||
Zapremina tečnosti u apsorberu | 0,8l | |||
Bakarne cevi |
| |||
Snaga (1000W/m2) | 700W |