https://www.youtube.com/watch?v=ywGiWLIdd0M
| Model | Sunny tripower 60 |
| Maksimalna DC snaga | 90000Wp |
| Radna DC snaga | 61240W |
| Maksimalni ulazni napon | 1000V |
| MPP opseg napona (na 400VAC / 480VAC) | 570V do 800V /685 do 800V |
| Minimalni ulazni napon (na 400VAC / 480VAC) | 565V / 680V |
| Startni ulazni napon (na 400VAC / 480VAC) | 600V / 720V |
| Maksimalna ulazna struja / struja kratkog spoja | 110A/150A |
| Broj MPP ulaza / String po MPP ulazu | 1/1 |
| Radni DC ulazni napon | 630V / 710V |
| Izlazna AC snaga | 60000W |
| Maksimalna prividna snaga | 60000VA |
| Maksimalna reaktivna snaga | 60000Var |
| Nominalni AC napon | 3 / PE, 400V do 480V, +/- 10% |
| AC izlazni napon | 360V do 530V |
| AC frekvencija / opseg | 50Hz / 44Hz do 55Hz; 60Hz / 54Hz do 65Hz |
| Radna frekvencija / radni napon | 50Hz / 400V |
| Maksimalna izlazna struja na 4Vac / 480Vac) / radna struja | 87A / 72A / 87A |
| Faktor snage | 1 |
| THD | <1% |
| Feed in faze / prikljucak faza | 3/3 |
| Maksimalna efikasnost / euro | 98,8% / 98,3% |
| Integrisana DC prenaponska zaštita / AC | Tip II / Tip II + III kombinovan |
| Dimenzije (W / H / D) | 570 x 740 x 300 mm |
| Težina | 75kg |
| Radna temperatura | -25°C to +60°C |
| Buka | 58dB |
| Samopotrošnja tokom noci | <3W |
| Zaštita | IP65 |
| Maksimalne parformanse na vlažnost do | 95% |















Recenzije
Još nema komentara.