Victron Blue solar PWM LCD&USB

Displej
Za nadgledanje i podešavanje parametara
Izlaz za potrošače
Prekomerno pražnjenje baterija može se sprečiti povezivanjem potrošača na izlaz za potrošače. Izlaz će isključiti potrošače kada je baterija prazna na unapred definisan napon isključenja. Veći potrošači, a naročito pretvarači mogu da se povežu direktno na baterije, a da se pri tome vrši kontrola isključenja preko kontrolora. Za ovo će možda trebati poseban kabl, pogledajte uputstvo. Napon uključenja i isključenja potrošača se može podešavati.
Dnevno / noćno podešavanje izlaza za potrošače
Ova opcija omogućava podešavanja vremena uključenja pre sumraka.
Programabilni algoritam punjenja baterija
Unapred programirani algoritmi za AGM, GEL, kiselinske ili LiFePO4 baterije ( samo sa unutrašnjim BMS-om)
Dva 5V USB izlaza
Maksimalna struja (u kombinaciji oba izlaza): 2A
BlueSolar PWM kontrolor | 12/24-5 | 12/24-10 | 12/24-20 | 12/24-30 | 48-10 | 48-20 | 48-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napon baterije | 12/24V automatska detekcija napona | 48V | |||||
Nominalna struja punjenja | 5A | 10A | 20A | 30A | 10A | 20A | 30A |
Automatsko isključivanje opterećenja | DA | ||||||
Maksimalni napon solara | 28V / 55V (1) | 100V (1) | |||||
Samopotrošnja | <10mA | ||||||
Izlaz za potrošače | Ručna kontrola + isključenje kod niskog napona + vremensko isključenje | ||||||
Zaštita | Obrnuti polaritet baterije (osigurač) Kratak spoj na izlazu Visoka temperatura | ||||||
Zaštita od preopterećenja | Isključenje posle 60s u slučaju 130% opterećenja | ||||||
Isključenje posle 5s u slučaju opterećenja od 160% | |||||||
Kratak spoj: trenutno isključenje | |||||||
Uzemljenje | Zajedničko, pozitivno | ||||||
Radna temperatura | -35 do + 60°C (puno opterećenje) | ||||||
Vlažnost (bez kondenzacije) | Maksimalno 95% | ||||||
BATERIJA | |||||||
Napon punjenja “absorption” | Fabrički podešeno: 14,4V / 28,8V | Fabrički podešeno: 57,6V | |||||
Napon punjenja "float" (2) | Fabrički podešeno: 13,7V / 27,4V | Fabrički podešeno: 54,8V | |||||
Isključenje kod niskog napona | Fabrički podešeno: 11,2V / 22,4V | Fabrički podešeno: 44,8V | |||||
Napon ponovno pokretanja | Fabrički podešeno: 12,6V / 25,2V | Fabrički podešeno: 50,4V | |||||
USB | |||||||
Napon | 5V | ||||||
Struja | 2A (ukupno na dva izlaza) | ||||||
KUĆIŠTE | |||||||
Klasa zaštite | IP20 | ||||||
Priključni terminal za napajanje | 6 mm²/AVG10 | 16 mm²/AVG6 | |||||
Težina | 0,15kg | 0,3kg | |||||
Dimenzije ( vxšxd) | 96 x 169 x 36 mm | 101 x 184 x 47 mm | |||||
STANDARDI | |||||||
Sigurnost | EN60335-1, IEC 62109-1 | ||||||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO7637-2 |
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere Haven | The Netherlands | www.victronenergy.com
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
office@telefon-inzenjering.co.rs
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Victron Blue solar PWM LCD&USB