Solarni paneli P serije 280Wp Solar Fabrik

Solarni paneli P Serije
Električne karakteristike STC (Standardni test uslovi:1000 W/m², 25 °C, AM 1.5) | |||
---|---|---|---|
Nominalna snaga Pmax | 270W | 275W | 280W |
Tolerancija snage | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
Optimalni radni napon UMPP | 30,62V | 30,83V | 30,08V |
Napon praznog hoda Uoc | 38,59V | 38,80V | 39,01V |
Optimalna radna struja IMPP | 8,82V | 8,92A | 9,01A |
Struja kratkog spoja Isc | 9,25A | 9,33A | 9,43A |
Efikasnost | 16,52% | 16,83% | 17,14% |
Temperaturne karakteristike solarnih panela | |
---|---|
Temperaturni koeficjent snage TK (PMPP) | -0,43%/K |
Temperaturni koeficjent napona TK (UOC) | -0,325%/K |
Temperaturni koeficjent struje TK (ISC) | 0,04%/K |
Dodatne informacije | |
---|---|
Broj ćelija | 60 polikristalnih ćelija |
Maksimalni napon sistema | 1000V |
Maksimalna struja | 15A |
Prednja strana | 3,2 mm kaljeno staklo |
Opterećenje snega | 5400Pa=550 kg/m2 |
12-godišnja garancija na proizvod, 25-godišnja garancija na performanse solarnog panela u skladu sa garancijskim uslovima proizvođača |
Transport kamionom | |
---|---|
Dimenzije palete (L/W/H) | 169 / 112 / 114 cm |
Težina palete | ca. 603 kg |
Modula po paleti | 30 kom |
Modula po kamionu | 900 kom |
Modula po 40“ kontejneru | 672 kom |
Transport brodom | |
---|---|
Dimenzije palete (L/W/H) | 169 / 112 / 114 cm |
Težina palete | ca. 603 kg |
Modula po paleti | 30 kom |
Modula po 40“ kontejneru | 840 kom |

Solar-Fabrik CL GmbH Im Gewerbegebiet 12 63831 Wiesen Germany www.solar-fabrik.de
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
office@telefon-inzenjering.co.rs
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : P serije 280Wp Solar Fabrik