Punjači baterija Blue Power IP22 Victron

Visoka efikasnost
Sa efikasnošću do 94%, generišu do 4 puta manje toplote u odnosu na industrijski standard. Kada je baterija puna, potrošnja punjača se smanjuje do 0,5W što je 5 do 10 puta bolje odindustrijskog standarda.
Prilagodljiv algoritam - 6 faza punjenja: test, bulk, apsorption, recondition, float, storage
Blue power punjač ima mikroprocesorski kontrolisano punjenje baterija. Funkcija adaptiranja će automatski optimizirati proces punjenja u zavisnosti od načina korišćenja baterije.
Režim skladištenja: manje održavanje i starenje kada baterija nije u upotrebi
Režim skladištenja se aktivira uvek kada baterija nije pražnjena tokom 24h. U ovom režimu float napon se smanjuje na 2,2V po ćeliji (13,2V za 12V bateriju) da bi se minimizirala isparenja i korozija pozitivnih ploča. Jednom nedeljno napon se podiže na nivo apsorpcije za “izjednačavanje” napona u ćelijama. Ova funkcija sprečava raslojavanje elektrolita i sulfatizaciju koja je glavni uzrok ranog otkazivanja baterija.
Takođe puni litijumske baterije (LiFePO4)
Puni litijumske baterije u fazama bulk, apsorption, float.
Noćno podešavanje
Kada je punjač u Night ili Low režimu, izlazna struja se smanjuje do maksimalno 25 % od nominalne snage i punjač smanjuje buku. Noćni režim se automatski prekida nakon 8 sati rada. Low režim rada se može zaustaviti ručno.
Zaštita od pregrevanja
Izlazna struja će se smanjiti kada temperatura raste do 50ºC, ali punjenje se nastavlja.
11 LED dioda za indikaciju statusa punjenja
Algoritam punjenja: Test, Bulk, Absorption, Recondition, Foat, Storage, Ready Režim za podešavanje: Normal (14,4V) / High (14,7V) / Recondition / Li-ion.
Blue Power punjač | 12V, 1 izlaz 15/20/30A | 12V, 3 izlaza 15/20/30A | 24V, 1 izlaz 8/12/15A | 24V, 3 izlaza 8/12/15A |
---|---|---|---|---|
Ulazni napon | 180 - 265VAC | 180 - 265VAC | ||
Struja punjenja, normal mode | 15/20/30A | 8/12/15A | ||
Struja punjenja, NIGHT ili LOW | 4/5/8A | 2/3/4A | ||
Efikasnost | 93% | 94% | ||
Samopotrošnja bez potrošača | 0.5W | 0.5W | ||
Frekvencija | 45-65Hz | 45-65Hz | ||
Broj izlaza | 1 | 3 | 1 | 3 |
Napon punjenja "absorption" | Normal:14.4V; High:14.6V; Li-ion:14.2V | Normal:28.8V; High:29.2V; Li-ion:28.4V | ||
Napon punjenja "float" | Normal:13,8V; High:13.8V; Li-ion:13.35V | Normal:27,6V; High:27.6V; Li-ion:26.7V | ||
Napon punjenja "storage" | Normal:13.2V; High:13.8V; Li-ion: n.a. | Normal:26.4V; High:26.4V; Li-ion: n.a. | ||
Algoritam punjenja | 6 – fazni prilagodljiv | |||
Može da se koristi kao napajanje | Da | |||
Zaštita | Od: obrnutog polariteta baterija (osigurač); kratakog spoja na izlazu; previsoke | |||
Radna temperatura | -20 do + 50ºC | |||
Vlažnost (bez kondenzacije) | max. 98% | |||
KUĆIŠTE | ||||
Materijal i boja | Aluminijum (plava RAL 5012) | |||
Priključak za baterije | Terminali 13mm2 (AWG6) | |||
230V AC priključak | Kabl dužine 1,5m sa utikačem CEE 7/7, BS1363 utikač ili AS/NZS 3112 utikač (AU/NZ) | |||
Zaštita | IP22 | |||
Težina | 1.3kg | |||
Dimenzije (V x Š x D) | 235 x 108 x 65mm | |||
STANDARDI | ||||
Zaštita | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||
Emisija | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||
Otpornost | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Zadržavamo pravo izmene podataka bez prethodne najave.
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere Haven | The Netherlands | www.victronenergy.com
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
office@telefon-inzenjering.co.rs
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Punjači baterija Blue Power IP22 Victron