Mrežni invertor Kaco blueplanet 3.0TL3 - 10.0TL3

Vaš najbrži put do najviših prinosa. Bez transformatora, trofazni invertori blueplanet 3.0 TL3 do 10.0 TL3.
Sve prednosti većih trofaznih invertora se mogu naći u jednoj klasi koja je idealna za privatne krovne sisteme kao i za male komercijalne aplikacije.
Blueplanet 3.0 TL3 do 10.0 TL3, dolazi, bez izuzetka, sa 2 MPP trekera koji se mogu primeniti u bilo kojem dizajnu konfiguracije modularnog PV generatora. Kao takav, svaki MPP treker može procesirati čitav AC izlaz. Ako uzmemo u obzir izuzetno širok opseg ulaznog napona od 200 V do 950 V, višestruke konfiguracije stringa postaju moguće. Dakle, sa ovim karakteristikama, blueplanet TL3 se predstavljaju kao najfleksibilniji trofazni invertori u svojoj klasi na tržištu.
DC i AC periferije invertora blueplanet TL3 obezbeđuju najbrže kabliranje zahvaljujući plug-in izboru menija koristeći grafički prikaz. Tako uređaj može izdržati najteže uslove na otvorenom, njihovo kompaktno kućište ima IP65 zaštitnu klasu. Teški su samo 30 kg i laki su za nošenje.
Standardno instalirani RS485, Ethernet i USB obezbeđuju elegantnu komunikaciju i odgovarajući nadzor - opciono je dostupno i više interfejsa. Logger podataka i web server su već standardno integrisani! Kao rezultat, ovi invertori nude potpun nadzor i dobru komunikaciju u svakom okruženju.
Modul za proširenje sa 4 digitalna ulaza dozvoljava da ciljne performanse koje šalje mrežni operater preko mrežnog upravljača, budu aktivirane od strane samih
Više informacije o modulu za proširenje možete pronaći na našoj web stranici.
Ako želite da koristite svoj samo- generisani solarni sistem u vašem domu, blueplanet 3.0 TL3 do 10.0 TL3 takođe dolaze sa funkcijom Priwatt za upravljanje samo- potrošnjom.
Vaša odluka o solarnoj nezavisnosti postaje potpuna kada koristite inteli- gentni sistem za skladištenje ener- gije; omogućava vam da koristite sopstvenu čistu energiju kad god želite. Sa invertorom blueplanet TL3, vaš privatni solarni system može biti nadograđen skladišnim sistemom u bilo kom trenutku. I, blueplanet gridsave eco 5.0 TR1 baterijski inver- tor će takođe upravljati energijom u vašem PV sistemu .
Tehnički podaci blueplanet 6.5 TL3 |7.5 TL3 | 8.6 TL3 |9.0 TL3 | 10.0
Električni podaci | 6.5 TL3 | 7.5 TL3 | 8.6 TL3 | 9.0 TL3 | 10.0 TL3 |
---|---|---|---|---|---|
DC ulaz | |||||
Maksimalna preporučena snaga | 7800W | 9000W | 10300W | 10800W | 12000W |
MPP opseg | 310V....800V | 350V....800V | 403V...800V | 420V....800V | 470V....800V |
Radni opseg | 200V-950V | 200V....950V | 200V....950V | 200V....-950V | 200V...950V |
Min.DC napon/startni napon | 200V/250V | 200V/250V | 200V/250V | 200V/250V | 200V/250V |
Napon bez opterećenja | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Maksimalna ulazna struja | 2x11.0A | 2x11.0A | 2x11.0A | 2x11.0A | 2x11.0A |
Maksimalna struja kratkog spoja | 2x16.0A | 2x16.0A | 2x16.0A | 2x16.0A | 2x16.0A |
Broj MPP trekera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimalna snaga/treker | 6.7kW | 7.7kW | 8.8Kw | 8.8kW | 8.8kW |
Broj stringova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AC izlaz | |||||
Izlaz | 6500VA | 7500VA | 8600VA | 9000VA | 10000VA |
Napon | Prema lokalnim zahtevima | Prema lokalnim zahtevima | Prema lokalnim zahtevima | Prema lokalnim zahtevima | Prema lokalnim |
Struja | 3x9.5A | 3x10.9A | 3x12.5A | 3x13.0A | 3x14.5A |
Frekvencija | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Cos phi | 0,30 induktivan....0,30 kapacitivan | ||||
Broj mrežnih faza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Opšti električni podaci | |||||
Maksimalna efikasnost | 98.3% | 98.3% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
Evropska efikasnost | 97.6% | 97.7% | 98.1% | 98.1% | 98.3% |
Noćna potrošnja | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W |
Topologija kola | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
Mehanički podaci | |||||
Displej | Grafički displej +LED | Grafički displej +LED | Grafički displej +LED | Grafički displej +LED | Grafički displej +LED |
Kontrolne jedinice | Navigacija u 4 smera + 2 dugmeta | ||||
Interfejsi | standard: 2 xEthernet,USB,RS485, relej za signalizaciju smetnjiopciono: 4-DI |
standard: 2 x Ethernet USB,RS485, relej za signalizaciju smetnjiopciono: 4-DI | standard: 2 x Ethernet USB,RS485, relej za signalizaciju smetnji opciono: 4-DI | standard: 2 x EthernetUSB,RS485, relej za signalizaciju smetnji opciono: 4-DI | standard: 2 xEthernetUSB,RS485, relej za signalizaciju smetnjiopciono: 4-DI |
Signalizacioni relej | NOC bez potencijalamak. 30 V / 1 A | NOC bez potencijala mak. 30 V / 1 A | NOC bez potencijala mak. 30 V / 1 A | NOC bez potencijalamak. 30 V / 1 A | NOC bez potencijalamak. 30 V / 1 A |
Povezivanje | DC: SUNCLIX; AC :utičnica | DC: SUNCLIX; AC : utičnica | DC: SUNCLIX; AC : utičnica | DC: SUNCLIX; AC : utičnica | DC: SUNCLIX; AC :utičnica |
Temperatura okruženja | -25⁰C....+60⁰C | -25⁰C....+60⁰C | -25⁰C....+60⁰C | -25⁰C....+60⁰C | -25⁰C....+60⁰C |
Hlađenje | ventilator | ||||
Zaštita | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Buka | <53dB(A) | <53dB(A) | <53dB(A) | <53dB(A) | <53dB(A) |
DC prekidač | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | Integrisan |
Kućište | Aluminijumsko/ inovativno ASA/PC | Aluminijumsko/ inovativno ASA/PC | Aluminijumsko/ inovativno ASA/PC | Aluminijumskoino /vativno ASA/PC | Aluminijumsko/ inovativno ASA/PC |
Dimenzije HxWxD | 522x363x246 mm | 522x363x246 mm | 522x363x246 mm | 522x363x246 mm | 522x363x246 mm |
Težina | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
Serifikati | |||||
Sigurnost | EN 61000-6-1/-2/-3, IEC 62109-1/2 | ||||
Usaglašenost sa mrežom | VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, OVE / ONORM E 8001, UTE C 15-712-1, G83 / 2, G59 / 3, CEI-021, EN 50438, C10 / 11, |

- Efikasnost do 98.5%
- Dva MPP trekera, simetrično i asimetrično punjenje moguće
- Višejezični meni
- Grafički displej
- Data logger sa web serverom
- Priwatt funkcija za sopstvenu potrošnju solarne energije, spremna za skladištenje
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
office@telefon-inzenjering.co.rs
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Mrežni invertor Kaco blueplanet 3.0TL3 - 10.0TL3