Hibridni invertor M2-3000-24

Karakteristike:
- Sinusni invertor
- Faktor snage = 1
- Širok PV ulazni napon
- Invertor može da radi bez baterija
- Integrisan 80A MPPT solarni kontroler
- Ekvalizacija baterija za produženje životnog veka baterija
- Integrisan set za zaštitu od ulaza prašine
MODEL | M2/3000/24 | M2/5000/48 |
---|---|---|
Snaga | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
Ulaz | ||
Napon | 230VAC | |
Rang napona | 170-280VAC (za računare) ; 90-280VAC (za kućne aplikacije) | |
Frekvencija | 50Hz | |
Izlaz | ||
AC napon | 230V ± 5% | |
Max. trenutna snaga | 6000VA | 10000VA |
Max. efikasnost | 90% - 93% | |
Transver vreme | 10ms (za računare); 20ms (za kućne uređaje) | |
Napon | Čist sinus | |
Baterija | ||
Napon baterije | 24VDC | 48VDC |
Napon punjenja (floating) | 27VDC | 54VDC |
Prenaponska zaštita | 33VDC | 63VDC |
Solarni kontroler i AC punjač | ||
Solarni kontroler | MPPT | MPPT |
Max. napon otvorenog kola PV niza | 500VDC | 500VDC |
Max. snaga PV niza | 4000W | 5000W |
MPP opseg napona | 120-450VDC | 120-450VDC |
Max. struja solarnog kontrolera | 80A | 80A |
Max. struja AC punjača | 60A | 60A |
Maksimalna struja punjenja | 80A | 80A |
Dimenzije/Težina | ||
Dimnzije DxWxH (mm) | 100x300x440 | |
Težina (kg) | 9 | 10 |
Komunikacioni ulaz | USB/RS232 | |
Ambijent | ||
Vlažnost | 5-95% (bez kondenzacije) | |
Radna temperatura | -10 - 50ºC | |
Temperatura skladištenja | -15 - 60ºC |
Zadržavamo pravo izmene podataka bez prethodne najave. Dokument TIM2-18102019
Telefon inženjering doo Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
office@telefon-inzenjering.co.rs
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Hibridni invertor M2-3000-24