Solarni paneli Flisom eFlex 2,3m

Opis
eFlex je fleksibilan i lagan solarni panel dizajniran za integrisanje u krovove, u konstrukcije sa ograničenom
Karakteristike:
- Elegantan solarni panel lepog dizajna
- Visok energetski prinos zbog odlične tolerancije senke i temperaturne stabilnosti
- Primenljiv na zakrivljenim površinama
- Ultra male težine, < 2kg/m²
- Nelomljiv i robustan - bez stakla, nema mikro pukotina
- EL testiran
- Proizveden u Švajcarskoj
- Dostupan u dužini od 0.8m, 1.6m, 2.3m i 3.1m

Dimenzije | |||
---|---|---|---|
Dužina | 2361 mm | ||
Širina | 411 mm | ||
Debljina panela | 2.2 mm | ||
Debljina priključne kutije | 21 ± 1 mm | ||
Težina | 1.9 kg | ||
Električne karakteristike na STC* | |||
Model | FF 80 | FF 85 | FF 90 |
Nominalna snaga | 80W | 85W | 90W |
Tolerancija | -0/+5W | -0/+5W | -0/+5W |
Nominalni napon | 36V | 37V | 38V |
Nominalna struja | 2.22A | 2.29A | 2.37A |
Napon otvorenog kola | 48V | 49V | 50V |
Struja kratkog spoja | 2.47A | 2.53A | 2.62A |
Maksimalni napon sistema | 1000V | ||
Maksimalna struja u seriji | 10A | ||
Termalne karakteristike | |||
Temperaturni koeficijent napona | -0.3 %/°C | ||
Temperaturni koeficijent struje | 0.01 %/°C | ||
Temperaturni koeficijent snage | -0.35 %/°C | ||
Radni parametri | |||
Radna temperatura | -40 do +85 °C | ||
Maksimalno mehaničko opterećenje | 2400 Pa, 245 kg/m² | ||
Dodatni podaci | |||
Tip ćelije | Fleksibilne CIGS | ||
Priključna kutija | Na prednjoj strani, IP67, MC4 konektori, 700mm kabla 4mm² | ||
Kućište | Fluoropolimer sa prednje strane / plastika sa zadnje strane | ||
Povezivanje u paralelu | Y konektorom | ||
Prilagođavanje | Moguće za veće porudžbine / Opcija priključne kutije sa prednje ili zadnjestrane | ||
Garancija i sertifikati | |||
Garancija | 10 godina na 90% snage na STC* i 20 godina na 80% snage na STC*, 5godina na proizvod | ||
Sertifikati | IEC 61646, IEC 61730 | ||
Nivo zaštite | II |
*STC: 1000 W/m², AM1.5G, 25°C,
Konstantno unapređujemo naše proizvode. Električne i fizičke karakteristike mogu da se menjaju bez prethodne najave.
Flisom AG, Gewerbestr 16, CH-8155 Niederhasli Phone +41 (0) 44 824 3000 Fax +41 (0) 44 824 3001 sales@flisom.ch www.flisom.com
Ovlašćeni distributer :
Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
office@telefon-inzenjering.co.rs
www.telefon-inzenjering.co.rs
Preuzmite katalog u PDF formatu : Flisom eFlex 2,3m